一、故障和警告一览表
厂家自定义故障码一览表
| 故障码 | 故障名称 | 错误码 (203F) | 总线故障码 (603F) | 能否复位 |
|---|---|---|---|---|
| Er01.0 | 软件版本不匹配 | 0x010 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er01.1 | 电机参数不匹配 | 0x011 | 0x7122 | 不可复位 |
| Er02.0 | 产品匹配故障,无对应的驱动器 | 0x020 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er02.1 | 产品匹配故障,无对应的电机 | 0x021 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er02.2 | 产品匹配故障,无对应的编码器 | 0x022 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er02.5 | 驱动器5V 电压过低 | 0x025 | - | 不可复位 |
| Er03.0 | 系统参数异常 | 0x030 | 0x6320 | 不可复位 |
| Er03.1 | 参数范围超限 | 0x031 | 0x6320 | 不可复位 |
| Er03.2 | 参数写入异常 | 0x032 | 0x6320 | 不可复位 |
| Er03.3 | 参数读取异常 | 0x033 | 0x6320 | 不可复位 |
| Er04.0 | FPGA 上电校验异常 | 0x040 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er04.1 | FPGA 上电未复位 | 0x041 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er04.2 | FPGA 中断发送故障 | 0x042 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er05.0 | 电流环超时 | 0x050 | 0x7500 | 不可复位 |
| Er05.1 | 速度环超时 | 0x051 | 0x7500 | 不可复位 |
| Er05.2 | 位置环超时 | 0x052 | 0x7500 | 不可复位 |
| Er06.0 | 失控保护 | 0x060 | 0x8400 | 不可复位 |
| Er10.0 | P- 硬件过流 | 0x100 | 0x2312 | 不可复位 |
| Er10.1 | N- 硬件过流 | 0x101 | 0x2312 | 不可复位 |
| Er10.2 | U 相软件过流 | 0x102 | 0x2312 | 不可复位 |
| Er10.3 | V 相软件过流 | 0x103 | 0x2312 | 不可复位 |
| Er10.4 | 输出对地短路 | 0x104 | 0x2330 | 不可复位 |
| Er10.5 | 电流采样失败 | 0x105 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er10.6 | 电流参数设置错误 | 0x106 | 0x6320 | 不可复位 |
| Er10.7 | UV 电流校正失败 | 0x107 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er10.8 | 电流零漂过大 | 0x108 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er10.9 | 使能时电流异常 | 0x109 | 0x2312 | 不可复位 |
| Er11.0 | 伺服上电时电机转速过大 | 0x110 | 0xFF00 | 不可复位 |
| Er11.1 | 驱动器过热故障 | 0x111 | 0x2312 | 不可复位 |
| 故障码 | 故障名称 | 错误码 (203F) | 总线故障码 (603F) | 能否复位 |
|---|---|---|---|---|
| Er12.0 | PWM BUFFER 检测失败 | 0x120 | - | 不可复位 |
| Er20.1 | 编码器内部故障 | 0x201 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er20.2 | 编码器读写异常 | 0x202 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er20.3 | 编码器数据丢帧 | 0x203 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er20.4 | 编码器增量位置过大 | 0x204 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er20.5 | 编码器数据异常 | 0x205 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er20.6 | 编码器设置类型与实际不对应 | 0x206 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er20.7 | 编码器该型号不支持 | 0x207 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er20.8 | 编码器电池失效 | 0x208 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er20.9 | 编码器多圈异常 | 0x209 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er21.0 | 编码器线数与驱动器线数不匹配 | 0x210 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er22.0 | 第二编码器断线 | 0x220 | 0x7305 | 不可复位 |
| Er31.0 | PDO 映射对象超过10 个 | 0x310 | 0x8220 | 不可复位 |
| Er32.0 | EtherCAT 外设异常 | 0x320 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er32.1 | FLASH 中ESI 校验错误 | 0x321 | 0x7600 | 不可复位 |
| Er32.2 | 总线读取EEPROM 失败 | 0x322 | 0x7600 | 不可复位 |
| Er32.3 | 总线更新EEPROM 失败 | 0x323 | 0x7600 | 不可复位 |
| Er32.4 | ESC 配置区域校验和是否正确 | 0x324 | 0x7600 | 不可复位 |
| Er32.5 | EtherCAT 无法获取XML 有效信息 | 0x325 | 0x7600 | 不可复位 |
| Er40.0 | 驱动器过载 | 0x400 | 0x3230 | 可复位 |
| Er41.0 | 电机过载 | 0x410 | 0x3230 | 可复位 |
| Er41.1 | 电机堵转过热 | 0x411 | 0x7121 | 可复位 |
| Er41.2 | 电机温度过高 | 0x412 | 0x4210 | 可复位 |
| Er42.0 | IGBT 温度过高 | 0x420 | 0x4210 | 可复位 |
| Er42.1 | 泄放管温度过高 | 0x421 | 0x4210 | 可复位 |
| Er42.2 | 散热片温度过高 | 0x422 | 0x4210 | 可复位 |
| Er43.0 | 过电压 | 0x430 | 0x3210 | 可复位 |
| Er43.1 | 欠电压 | 0x431 | 0x3220 | 可复位 |
| Er45.0 | 伺服使能失败 | 0x450 | 0xFF00 | 可复位 |
| Er46.0 | 电机过速 | 0x460 | 0x8400 | 可复位 |
| Er47.0 | 位置偏差过大 | 0x470 | 0x8611 | 可复位 |
| Er47.1 | 位置偏差溢出 | 0x471 | 0x8611 | 可复位 |
| 故障码 | 故障名称 | 错误码 (203F) | 总线故障码 (603F) | 能否复位 |
|---|---|---|---|---|
| Er47.2 | 全闭环混合偏差过大 | 0x472 | 0x8611 | 可复位 |
| Er48.0 | STO 状态异常 | 0x480 | 0x0480 | 可复位 |
| Er48.1 | STO Bufer 5V 电源故障 | 0x481 | 0x0481 | 可复位 |
| Er48.2 | STO 脉冲检测光耦异常 | 0x482 | 0x0482 | 可复位 |
| Er48.3 | STO Bufer 检测异常 | 0x483 | 0x0483 | 可复位 |
| Er49.0 | 动力线输出缺相 | - | - | 可复位 |
| Er50.1 | D/Q 电流溢出 | 0x501 | 0x6100 | 可复位 |
| Er51.0 | 离线惯量辨识失败 | 0x510 | 0x6310 | 可复位 |
| Er51.1 | 离线惯量参数异常 | 0x511 | 0x6310 | 可复位 |
| Er52.0 | 角度辨识失败 | 0x520 | 0x7122 | 可复位 |
| Er53.0 | 电机参数辨识超时 | 0x530 | 0x7122 | 可复位 |
| Er53.1 | 电阻参数辨识失败 | 0x531 | 0x7122 | 可复位 |
| Er53.2 | 电感参数辨识失败 | 0x532 | 0x7122 | 可复位 |
| Er53.3 | 反电动势参数辨识失败 | 0x533 | 0x7122 | 可复位 |
| Er54.0 | 电流环调谐失败 | 0x540 | 0x7122 | 可复位 |
| Er55.0 | 振动过大故障 | 0x550 | 0x7122 | 可复位 |
| Er74.0 | EtherCAT 同步周期设置错误 | 0x740 | 0x6320 | 可复位 |
| Er74.1 | 无同步信号 | 0x741 | 0x8700 | 可复位 |
| Er74.2 | OP 下芯片同步流程未完成 | 0x742 | 0x8700 | 可复位 |
| Er80.0 | 控制电欠压 | 0x800 | 0x3120 | 可复位 |
| Er81.0 | 输入缺相1 | 0x810 | 0x3130 | 可复位 |
| Er81.1 | 输入缺相2 | 0x811 | 0x3130 | 可复位 |
| Er82.0 | DI 功能分配故障 | 0x820 | 0x6320 | 可复位 |
| Er82.1 | DO 功能分配故障 | 0x821 | 0x6320 | 可复位 |
| Er82.2 | VDI 功能分配故障 | 0x822 | 0xFF00 | 可复位 |
| Er82.3 | VDO 功能分配故障 | 0x823 | 0xFF00 | 可复位 |
| Er84.0 | 电子齿轮设定错误 | 0x840 | 0x6320 | 可复位 |
| Er84.1 | 软限位设置异常 | 0x841 | 0x6320 | 可复位 |
| Er84.2 | 编码器分辨率设置异常 | 0x842 | 0x7122 | 可复位 |
| Er84.3 | 原点位置设置异常 | 0x843 | 0xFF00 | 可复位 |
| Er87.1 | 位置指令增量单次过大 (目标位置增量单次超过最大转速的5 | 倍) 0x871 | 0xFF00 | 可复位 |
| 故障码 | 故障名称 | 错误码 (203F) | 总线故障码 (603F) | 能否复位 |
|---|---|---|---|---|
| Er87.2 | 位置指令增量持续过大 (目标位置增量连续3 次超过最大转速) | 0x872 | 0xFF00 | 可复位 |
| Er87.3 | 限位时目标位置32 位数符号位溢出 | 0x873 | 0xFF00 | 可复位 |
| Er87.4 | 旋转模式目标位置超过机械单圈位置的 最大值 | 0x874 | 0xFF00 | 可复位 |
| ErA0.1 | 多圈溢出故障 | 0xA01 | 0x7305 | 可复位 |
| ErC1.0 | EtherCAT 同步周期误差过大 | 0xC10 | 0x8700 | 可复位 |
| ErC1.1 | 同步丢失 | 0xC11 | 0x8700 | 可复位 |
| ErC1.2 | 网络状态错误切换 | 0xC12 | 0x8700 | 可复位 |
| ErC1.4 | 网线连接不可靠 | 0xC14 | 0x8700 | 可复位 |
| ErC1.5 | 数据丢帧保护异常 | 0xC15 | 0x8700 | 可复位 |
| ErC1.6 | 数据帧转发异常 | 0xC16 | 0x8700 | 可复位 |
| ErC1.7 | 数据更新超时异常 | 0xC17 | 0x8700 | 可复位 |
| ErC1.8 | 看门狗过期 | 0xC18 | 0x8700 | 可复位 |
| ErC1.9 | IRQ 丢失 | 0xC19 | 0x8700 | 可复位 |
| ErC2.0 | SYNC 丢失 | 0xC20 | 0x8700 | 可复位 |
厂家自定义警告码一览表
|故障组|警告码|警告名称|错误码
(203F)|总线故障码
(603F)|能否复位| |---|---|---|---|---| |ALF0.0|紧急停机警告|0x0F00|0x0F00|可复位| |ALF1.0|参数生效需要重新上电|0xF10|0x6320|可复位| |ALF1.1|参数存储频繁警告|0xF11|0x5530|可复位| |ALF1.2|转矩到达参数错误|0xF12|0x6320|可复位| |ALF1.3|上位机SDO 写EEPROM 过于频繁|0xF13|0x7600|可复位| |ALF2.0|正向超程警告|0xF20|0x5443|可复位| |ALF2.1|负向超程警告|0xF21|0x5444|可复位| |ALF4.0|回零超时|0xF40|0x6320|可复位| |ALF4.1|回零DI 冲突|0xF41|0x6320|可复位| |ALF4.2|回零模式冲突|0xF42|0x6320|可复位| |ALF5.0|制动电阻过载|0xF50|0x3210|可复位| |ALF5.1|外接制动电阻阻值过小|0xF51|0x6320|可复位|
|故障组|警告码|警告名称|错误码|总线故障码|能否复位| |---|---|---|---|---| |(203F)|(603F)| |ALF6.1|输出缺相|0xF61|0x3230|可复位| |ALF7.3|位置比较循环绝对模式初始段不在比较
段范围|-|-|可复位| |ALF8.0|辨识过程中发生振动|0xF80|0x7122|可复位| |ALF9.0|编码器电池电压低|0xF90|0x7305|可复位| |ALFA.0|驱动器高温预警|0xFA0|0x7305|可复位| |ALFB.0|抱闸PMOS 短路|0x0FB0|-|可复位| |ALFB.1|抱闸NMOS 短路|0x0FB1|-|可复位| |ALFB.2|抱闸24V 未接、断路|0x0FB2|-|可复位| |nr|伺服未准备好|0xFFFF|-|可复位|
总线故障码一览表
| 总线故障序号 | 总线故障码 | 总线故障名称 |
|---|---|---|
| 0 | 0x0000 | 无故障 |
| 1 | 0x2312 | 连续电流故障 |
| 2 | 0x2330 | 对地短路 |
| 3 | 0x3120 | 控制电过压 |
| 4 | 0x3130 | 缺相 |
| 5 | 0x3210 | 主回路过压 |
| 6 | 0x3220 | 主回路欠压 |
| 7 | 0x3230 | 过载 |
| 8 | 0x4210 | 过温 |
| 9 | 0x5443 | 正向超程 |
| 10 | 0x5444 | 负向超程 |
| 11 | 0x5530 | 存储故障 |
| 12 | 0x6320 | 参数错误 |
| 13 | 0x7121 | 电机堵转 |
| 14 | 0x7122 | 电机匹配错误 |
| 15 | 0x7305 | 编码器错误 |
| 16 | 0x7500 | 通讯故障 |
| 17 | 0x7600 | 数据存储 |
| 18 | 0x8400 | 速度控制 |
| 总线故障序号 | 总线故障码 | 总线故障名称 |
|---|---|---|
| 19 | 0x8611 | 跟随故障 |
| 20 | 0x8220 | 由于长度错误 |
| 21 | 0x8700 | 同步控制器 |
| 22 | 0x8900 | 过程数据监控 |
| 23 | 0x0FFF | 厂家定义故障 |
二、 处理措施
措施一览
故障和警告的原因及处理措施一览表
| 代码 | 名称 | 原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| Er01.0 | 软件版本不匹配 | z MCU、FPGA 版本号不正 确 | z 查看软件版本是否匹配 z 联系技术支持,更新FPGA 或MCU 软件 |
| Er01.1 | 电机参数不匹配 | z 电机参数不正确 | z 更换伺服驱动器或电机使其功率匹配 z 联系技术支持 |
| Er02.0 | 产品匹配故障,无 对应的驱动器 | z 伺服驱动器型号设置不正 确 | z 检查U42.10 伺服驱动器型号是否正确, 如不正确, 联系技术支持,修改正确的伺 服驱动器型号 |
| Er02.1 | 产品匹配故障,无 对应的电机 | z 电机型号设置不正确 | z 读取电机型号U42.11 并联系技术支持 |
| Er02.5 | 驱动器5V 电压过低 | z 驱动器5V 电压过低 | z 多次接通电源,如果仍报故障,更换伺服 驱动器 |
| Er03.0 | 系统参数异常 | z 更新了软件 | z 确认是否更新了软件 z 重新设置伺服驱动器型号和电机型号,系 统参数恢复初始化(F31.02=1) |
| z 控制电源电压瞬时下降 z 参数存储过程中瞬间掉电 | z 确认是否处于切断控制电过程中或者发生 瞬间停电 | ||
| z 系统参数恢复初始化(F31.02=1),然后 重新写入参数 | |||
| z 一定时间内参数的写入次 数超过了最大值 | z 确认是否上位装置频繁地进行参数变更 z 改变参数写入方法,并重新写入 | ||
| z 伺服驱动器故障 | z 多次接通电源并恢复出厂参数,如果仍报 故障,更换伺服驱动器 |
| 代码 | 名称 | 原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| Er03.1 | 参数范围超限 | z 升级后的软件参数个数发 生变化,读写时地址异常 | z 查看参数访问地址是否越界(通过功能码 U41.06 和U41.07 可以查看异常功能码的 组号和偏置) z 执行恢复出厂设置 |
| Er03.2 | 参数写入异常 | z 参数写入过于频繁 z 控制电源不稳定 z 驱动器故障 | z 请检查通信程序是否存在频繁修改并写入 参数的指令 z 检查控制电接线,同时确保控制电源电压 在规格范围内 z 排除以上原因,多次上电后仍出现该故障, 需要更换驱动器 |
| Er03.3 | 参数读取异常 | z 参数读取过于频繁 z 驱动器故障 | z 请检查通信程序是否存在频繁读取参数的 指令 z 排除以上原因,更改某参数后,并再次上 电,查看该参数值是否保存 z 未保存,且多次上电仍出现该故障,需要 更换驱动器 |
| Er04.0 | FPGA 上电校验异常 | z FPGA 上电校验异常 | z 多次接通电源,如果仍报故障,更换伺服 驱动器 |
| Er04.1 | FPGA 上电未复位 | z FPGA 上电未复位 | z 多次接通电源,如果仍报故障,更换伺服 驱动器 |
| Er04.2 | FPGA 中断发送故障 | z FPGA 故障 z MCU 与FPGA 访问超时 | z 多次接通电源,如果仍报故障,更换伺服 驱动器 |
| Er05.0 | 电流环超时 | z MCU 转矩中断调度的间 隔时间异常 | z 多次接通电源,如果仍报故障,更换伺服 驱动器 |
| Er05.1 | 速度环超时 | z MCU 速度调度的间隔时 间异常 | z 多次接通电源,如果仍报故障,更换伺服 驱动器 |
| Er05.2 | 位置环超时 | z MCU 位置中断调度的间 隔时间异常 | z 多次接通电源,如果仍报故障,更换伺服 驱动器 |
| Er06.0 | 失控保护 | z 由于接线错误,导致控制 回路发散,导致电机飞车 失速 | z 检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆 UVW 端、伺服驱动器UVW 端的连接是否 一一对应 z 按照正确UVW 相序接线 |
| z 上电时,干扰信号导致电 机转子初始相位检测错误 | z UVW 相序正确,但使能伺服驱动器即报 Er06.0,重新上电 | ||
| z 编码器型号错误 | z 确认电机型号、编码器类型 z 更换为相互匹配的产品 |
| 代码 | 名称 | 原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| z 编码器接线错误、老化腐 蚀,编码器插头松动 | z 检查是编码器接线、检查线缆有无老化腐 蚀、接头松动情况 z 重新焊接、插紧或更换编码器线缆 | ||
| z 垂直轴工况下,重力负载 过大 | z 检查垂直轴负载是否过大,减小垂直轴负 载,或提高刚性,或在不影响安全和使用 的前提下,屏蔽该故障 | ||
| z 参数设置不合理导致伺服 运行振动过大 | z 设置合适的参数避免伺服运行振动过大 | ||
| z 电机被外力反向拖动 | z 如果可以正常运行,并且确实有被外力 反拖的应用工况可以考虑屏蔽失控保护 (C06.20=0 需谨慎设置) | ||
| Er10.0 | P- 硬件过流 | z 增益设置不合理,电机振 荡 | z 确认问题后,进行增益调整 |
| z 编码器接线错误、老化腐 蚀,编码器插头松动 | z 重新焊接、插紧或更换编码器线缆 | ||
| z 制动电阻过流 | z 重新选择泄放电阻阻值和型号,重新接线 | ||
| z 伺服驱动器故障 | z 更换伺服驱动器 | ||
| Er10.1 | N- 硬件过流 | z 增益设置不合理,电机振 荡 | z 确认问题后,进行增益调整 |
| z 编码器接线错误、老化腐 蚀,编码器插头松动 | z 重新焊接、插紧或更换编码器线缆 | ||
| z 制动电阻过流 | z 重新选择泄放电阻阻值和型号,重新接线 | ||
| z 电机UVW 线缆短路 | z 正确连接电机线缆,不平衡则更换电机 | ||
| z 伺服驱动器故障 | z 更换伺服驱动器 | ||
| Er10.2 | U 相软件过流 | z 电机线缆接触不良 | z 紧固有松动、脱落的接线 |
| z 电机线缆接地 | z 绝缘不良时更换电机 | ||
| z 电机UVW 线缆短路 | z 将电机线缆拔下,检查电机线缆UVW 间 是否短路,接线是否有毛刺等;将电机线 缆拔下,测量电机线缆UVW 间电阻是否 平衡 | ||
| z 电机烧坏 | z 正确连接电机线缆,不平衡则更换电机 |
| 代码 | 名称 | 原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| Er10.3 | V 相软件过流 | z 电机线缆接触不良 | z 紧固有松动、脱落的接线 |
| z 电机线缆接地 | z 绝缘不良时更换电机 | ||
| z 电机UVW 线缆短路 | z 将电机线缆拔下,检查电机线缆UVW 间 是否短路,接线是否有毛刺等;将电机线 缆拔下,测量电机线缆UVW 间电阻是否 平衡 | ||
| z 电机烧坏 | z 正确连接电机线缆,不平衡则更换电机 | ||
| Er10.4 | 输出对地短路 | z 伺服驱动器动力线缆 UVW 对地发生短路 | z 重新接线或更换伺服驱动器动力线缆 |
| z 电机对地短路 | z 更换电机 | ||
| z 伺服驱动器故障 | z 更换伺服驱动器 | ||
| Er10.5 | 电流采样失败 | z U/V 相电流采样异常 | z 检查现场是否存在多种干扰源 z 检查伺服驱动器和电机接地,屏蔽等抗干 扰措施是否做好 z 在电机动力线、编码器线上套磁环 |
| z 内部电流采样芯片损坏 | z 更换伺服驱动器 | ||
| Er10.6 | 电流参数设置错误 | z 电流采样参数设置错误 | z 将R21.24 的值修改为0 z 重新上电故障仍存在,更换伺服驱动器 |
| Er10.7 | UV 电流校正失败 | z 电流校正检测精度误差大 于5% | z 重新上电故障仍存在,更换伺服驱动器 |
| Er10.8 | 电流零漂过大 | z 上电时检测电流零漂大于 阈值 | z 重新上电故障仍存在,更换伺服驱动器 |
| Er10.9 | 使能时电流异常 | z 使能时电流采样值过大 | z 多次使能驱动器,如果仍报故障,更换伺 服驱动器 |
| Er11.0 | 伺服上电时电机转 速过大 | z 伺服上电时刻电机在旋转 | z 伺服上电时保持电机静止 |
| Er11.1 | 驱动器过热故障 | z 驱动器过热 | z 确认风扇是否异常或环境温度是否过高 z 改善伺服单元的安装条件,降低环境温度 z 重新上电故障仍存在,更换驱动器 |
| Er12.0 | PWM BUFFER 检测 失败 | z 上电时检测PWM bufer 失败 | z 如果重新上电仍报出联系技术支持 |
| Er20.1 | 编码器内部故障 | z 编码器内部故障 | z F31.10 置3 复位编码器故障,如复位完 重新上电仍报故障则更换电机 |
| 代码 | 名称 | 原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| Er20.2 | 编码器读写异常 | z 上电编码器数据交互异常 | z 更换可正常使用的编码器线缆,若更换后 不再发生故障,则说明原编码器线缆损坏; 如果不是,则编码器本身问题较大,需要 更换伺服电机 z 在电机动力线,编码器线上套磁环 |
| Er20.3 | 编码器数据丢帧 | z 编码器线异常 | z 更换编码器线 |
| z 编码器干扰严重 | z 在电机动力线、编码器线上套磁环 z 多次接通电源后仍报故障,编码器发生故 障,更换伺服电机 | ||
| Er20.4 | 编码器增量位置过 大 | z 编码器单圈位置异常 | z 如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起, 则请分开布线 z 多次接通电源后仍报故障,编码器发生故 障,更换伺服电机 |
| Er20.5 | 编码器数据异常 | z 编码器内部参数异常 | z 如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起, 则请分开布线 z 多次接通电源后仍报故障,编码器发生故 障,更换伺服电机 |
| Er20.6 | 编码器设置类型与 实际不对应 | z 电机型号不匹配 | z 更换与驱动器匹配的电机 |
| Er20.7 | 编码器该型号不支 持 | z 编码器型号不支持 | z 更换与驱动器匹配的电机 |
| Er20.8 | 编码器电池失效 | z 编码器电池电压过低 | z 更换新的电压匹配的电池 |
| z 更换电池或者断电期间未 接电池 z C00.07 第一次设置为绝 对值模式 | z 设置F31.10=4 复位编码器,重新上电 | ||
| Er20.9 | 编码器多圈异常 | z 编码器故障,多圈计数错 误 | z 设置F31.10=4 复位编码器,重新上电 z 多次重新上电仍报故障,更换电机 |
| Er21.0 | 编码器线数与驱动 器线数不匹配 | z 编码器线数与驱动器线数 不匹配 | z 重新给编码器下发参数 |
| Er22.0 | 第二编码器断线 | z 第二编码器断线 | z 重新检查第二编码器接线 |
| Er31.0 | PDO 映射对象超过 10 个 | z TPDO 或者RPDO 中的映 射对象超过10 个 | z 更改PDO 映射对象小于等于10 个 |
| Er32.0 | EtherCAT 外设异常 | z EEPROM 或IIC 总线错误 | z 更换伺服驱动器 |
| Er32.1 | FLASH 中ESI 校验 错误 | z 未烧录XML 配置文件 | z 查看U42.0B 显示的XML 版本信息是否正 常;烧录XML 文件 |
| 代码 | 名称 | 原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| Er32.2 | 总线读取EEPROM 失败 | z 读取EEPROM 中 EtherCAT 数据失败 | z 多次上电重启,如果仍然显示该错误码, 更换伺服驱动器 |
| Er32.3 | 总线更新EEPROM 失败 | z 更新EEPROM 中 EtherCAT 数据失败 | z 多次上电重启,如果仍然显示该错误码, 更换伺服驱动器 |
| Er32.4 | ESC 配置区域校验 和是否正确 | z XML 加载校验错误 | z 多次上电重启,如果仍然显示该错误码, 更换伺服驱动器 |
| Er32.5 | EtherCAT 无法获取 XML 有效信息 | z EtherCAT 通讯加载XML 文件失败 | z 查看U42.0B 显示的XML 版本信息是否正 常;烧录XML 文件,请联系技术支持处 理 |
| Er40.0 | 驱动器过载 | z 驱动器过载 | z 运行过程中查看负载率U40.07 和电流反 馈是否过大,如果真实工况需要大负载, 建议更换大功率的驱动器 |
| Er41.0 | 电机过载 | z 电机接线、编码器接线错 误/ 不良 | z 按照正确接线图连接线缆 z 使用自制线缆时,按照接线指导制作并连 接 |
| z 负载过重,电机输出有效 转矩超过额定转矩,长时 间持续运转 | z 查看伺服驱动器平均负载率是否长时间大 于100.0% | ||
| z 加减速过于频繁或者负载 惯量过大 | z 更换大容量伺服驱动器及匹配的电机;或 减轻负载,加大加减速时间 z 计算机械惯量比或进行惯量辨识,查看惯 量比,确认伺服电机循环运行时单次运行 周期,增大单次运行中的加减速时间 | ||
| z 增益调整不合适或刚性太 强 | z 观察运行时电机是否振动,声音异常 z 重新调整增益 | ||
| z 伺服驱动器或者电机型号 设置错误 | z 查看伺服驱动器铭牌,设置正确的伺服驱 动器和电机型号,更新成匹配机型 | ||
| z 因机械因素而导致电机堵 转,造成运行时的负载过 大 | z 排除机械因素 | ||
| z 伺服驱动器故障 | z 下电后重新上电,如果仍报故障,更换伺 服驱动器 |
| 代码 | 名称 | 原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| Er41.1 | 电机堵转过热 | z 伺服驱动器UVW 输出缺 相、断线、相序接错 | z 无负载情况下进行电机试运行,万用表测 量检查接线是否断线,确认线缆相序是否 正确 z 按照正确配线重新接线,或更换线缆 |
| z 电机参数不正确 | z 读取R20 组参数,确认极对数是否正确 z 多次对电机做角度辨识,并确认参数是否 一致 z 修正电机参数 | ||
| z 通讯指令受干扰 | z 确认上位机指令是否存在抖动,排除 EtherCAT 通讯干扰 | ||
| z 因机械因素导致电机堵转 | z 排查机械因素是否存在卡死、偶尔卡顿、 偏心等状况 z 多次上电重启,如果仍然显示该错误码, 联系技术支持 | ||
| Er41.2 | 电机温度过高 | z 电机的PTC 温度传感器检 测到电机温度过高 | z 检查是否为PTC 电机,电机PTC 接线是 否连接到伺服驱动器上 z 如果伺服或电机不支持PTC,请关闭PTC 功能(C06.16=0) |
| Er42.0 | IGBT 温度过高 | z 环境温度过高 | z 改善伺服驱动器的冷却条件,降低环境温 度 |
| z 过载后,通过关闭电源对 过载故障复位,并反复多 次 | z 后台查看故障记录(后台- 故障管理- 故障历史),是否有报过载故障或警 告(Er11.1、Er40.0、Er41.0、Er41.1、 Er42.2、ALFA.0),变更故障复位方法, 过载后等待30 s 再复位。 z 提高驱动器、电机容量,加大加减速时间, 降低负载 | ||
| z 风扇损坏 | z 确认运行时风扇是否运转,更换伺服驱动 器 | ||
| z 伺服驱动器的安装方向、 间隔不合理 | z 根据伺服驱动器的安装标准进行安装 | ||
| z 伺服驱动器故障 | z 断电5 分钟后重启依然报故障,更换伺服 驱动器 | ||
| Er42.1 | 泄放管温度过高 | z 泄放控制的结温过高警告 | z 控制工况控制泄放管启用的次数 |
| z 过载后会自动关闭泄放管 | z 控制工况控制泄放管启用的次数 |
| 代码 | 名称 | 原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| Er42.2 | 散热片温度过高 | z 环境温度过高 | z 改善伺服驱动器的冷却条件,降低环境温 度 |
| z 过载后,反复多次通过关 闭电源对过载故障复位 | z 变更故障复位方法,过载后等待30s 再 复位。提高伺服驱动器、电机容量,加大 加减速时间,降低负载 | ||
| z 风扇损坏 | z 确认运行时风扇是否运转,更换伺服驱动 器 | ||
| z 伺服驱动器的安装方向、 间隔不合理 | z 根据伺服驱动器的安装标准进行安装 | ||
| z 伺服驱动器故障 | z 断电5 分钟后重启依然报故障,更换伺服 驱动器 | ||
| Er43.0 | 过电压 | z 主回路输入电压过高 | z 按照额定规格,更换或调整电源 |
| z 电源处于不稳定状态,或 受到了雷击影响 | z 监测伺服驱动器输入电源是否遭受到雷击 影响,测量输入电源是否稳定,满足额定 规格要求 z 接入浪涌抑制器,再接通控制电和主回路 电,若仍然发生故障时,则更换伺服驱动 器 | ||
| z 制动电阻失效 | z 检查制动电阻接线,测量P ⊕、C 之间外 接制动电阻阻值,若阻值“∞”(无穷大), 则制动电阻内部断线,更换新的电阻 z 务必设置外接制动电阻功率、外接制动电 阻阻值与实际使用外接制动电阻参数一致 | ||
| z 外接制动电阻阻值太大, 最大制动能量不能完全被 吸收 | z 测量P ⊕、C 之间的外接制动电阻阻值, 与推荐值相比较,更换外接制动电阻阻值 为推荐值 z 务必设置外接制动电阻功率、外接制动电 阻阻值与实际使用外接制动电阻参数一致 | ||
| z 电机运行于急加减速状 态,最大制动能量超过可 吸收值 | z 确认运行中的加减速时间,测量直流母线 电压,确认是否处于减速段时,电压超过 故障值 | ||
| z 母线电压采样值有较大偏 差 | z 确保主回路输入电压在规格范围内,在允 许情况下增大加减速时间 z 联系技术支持 | ||
| z 伺服驱动器故障 | z 多次下电后,重新接通主回路电仍报故障, 更换伺服驱动器 |
| 代码 | 名称 | 原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| Er43.1 | 欠电压 | z 主回路电源不稳或者掉电 z 发生瞬间停电 | z 查看伺服驱动器输入电源规格,测量主回 路线缆电源侧和伺服驱动器侧输入电压是 否符合额定规格 z 提高电源容量 |
| z 运行中电源电压下降 | z 监测伺服驱动器输入电源电压,查看同一 主回路供电电源是否容量不足电压下降 z 提高电源容量 | ||
| z 缺相,应输入3 相电源运 行的伺服驱动器实际以单 相电源运行 | z 检查主回路接线是否正确可靠 z 更换线缆并正确连接主回路电源线 | ||
